Weitere Wahlen:
Bürgerm. Verbandsgem. 2007 | Landtag 2006 | Bundestag 2005 | Kommunal 2004
Bundestag 2002

Europawahl 2004

Vorläufiges amtliches Endergebnis der Europawahl vom 13.06.2004

 

Quellen: für Rh-Pfalz = Rheinland-Pfalz und Zilshausen:
Statistisches Landesamt, Informationen der Landeswahlleitung (www.statistik.rlp.de)
für D = Bundesrepublik Deutschland: Bundeswahlleitung (www.bundeswahlleiter.de)

 

  2004 1999
  Zilshausen Rh-Pfalz D Zilshausen Rh-Pfalz D

Wahlberechtigte 290       278      
Wahlbeteiligung 187 66,5% 58,3% 43,0% 187 73,3% 63,8% 45,2%
Ungültige 12 12,4% 4,5% 2,8% 3 1,6% 2,5% 1,5%

CDU 107 61,1% 47,4% 36,5% 141 76,6% 50,0% 39,3%
SPD 12 6,9% 25,7% 21,5% 27 14,7% 35,2% 30,7%
GRÜNE 9 5,1% 9,1% 11,9% 7 3,8% 5,2% 6,4%
FDP 17 9,7% 6,5% 6,1% 1 0,5% 3,7% 3,0%
REP 2 1,1% 2,7% 1,9% 3 1,6% 2,1% 1,7%
PDS 3 1,7% 1,2% 6,1% 3 1,6% 0,8% 5,8%
Die Tierschutzpartei 6 3,4% 1,6% 1,3% 1 0,5% 0,7% 0,7%
GRAUE 6 3,4% 1,0% 1,2% 1 0,5% 0,4% 0,4%
DIE FRAUEN 2 1,1% 0,6% 0,6% 0 0,0% 0,3% 0,4%
ödp 0 0,0% 0,3% 0,6% 0 0,0% 0,3% 0,4%
NPD 5 2,9% 0,7% 0,9% 0 0,0% 0,2% 0,4%
PBC 2 1,1% 0,4% 0,4% 0 0,0% 0,2% 0,3%
CM 1 0,6% 0,2% 0,2% 0 0,0% 0,1% 0,1%
BüSo 0 0,0% 0,1% 0,1% 0 0,0% 0,0% 0,0%
ZENTRUM 0 0,0% 0,1% 0,1% 0 0,0% 0,0% 0,0%
Deutschland 1 0,6% 0,6% 0,5% - - - -
Unabhängige Kandidaten 0 0,0% 0,2% 0,3% - - - -
AUFBRUCH 0 0,0% 0,2% 0,2% - - - -
DKP 0 0,0% 0,1% 0,1% - - - -
DP 0 0,0% 0,2% 0,2% - - - -
FAMILIE 2 1,1% 1,1% 1,0% - - - -
PSG 0 0,0% 0,1% 0,1% - - - -
CSU - - - 8,0% - - - 9,4%
Sonstige - - - - 0 0,0% 0,8% 0,7%

Seitenanfang