Weitere Wahlen:
Bürgerm. Verbandsgem. 2007 |
Landtag 2006 |
Bundestag 2005
Europa 2004 |
Bundestag 2002
Vorläufiges amtliches Endergebnis der Kommunalwahl vom 13.06.2004
| Bürgermeister | Gemeinderat | Verbandsgemeinde | Kreis |
Einziger Kandidat in Direktwahl: Robert Etges. D.h., die Abstimmung war nur mit "ja" oder "nein" möglich und der Kandidat gilt als gewählt, wenn er mehr als 50% der abgegebenen Stimmen erhält.
Quelle: Verbandsgemeinde Treis-Karden (www.treis-karden.de -> Aktuelles)
Wahl des Ortsbürgermeisters | ||
| Wahlberechtigte | 289 | |
| Wahlbeteiligung | 193 | 66,8% |
| Ungültige | 11 | 5,7% |
| ja-Stimmen | 148 | 81,3% |
| nein-Stimmen | 34 | 18,7% |
Seitenanfang
![]() |
Dem Gemeinderat der Ortsgemeinde Zilshausen gehören 8 Personen, exklusive Bürgermeister, an. Der Gemeinderat wurde in Form einer Mehrheitswahl gewählt, d.h., dass jeder Wahlberechtigte auf einem leeren Stimmzettel bis zu 16 Personen eingetragen konnte. Stimmhäufung (Kummulieren) war nicht möglich.
| Wahlberechtigte | 289 | |
| Wahlbeteiligung | 188 | 65,1% |
| Ungültige | 14 | 7,4% |
TOP 15 der Gemeinderatswahl (Quelle: Auszählung)
| Rang | Name | Stimmen | |
| 1 | Karl-Josef Liesenfeld | 115 | |
| 2 | Reiner Hiester | 91 | |
| 3 | Robert Etges | 84 | |
| 4 | Peter Skupin | 79 | |
| 5 | Artur Mies | 76 | |
| 6 | Josef Auerbach | 68 | |
| 7 | Elfriede Etzkorn | 55 | |
| 8 | Peter Kiesgen | 52 | |
| 9 | Dirk Hiester | 40 | |
| 9 | Erwien Reisgies | 40 | |
| 11 | Johannes Oster | 38 | |
| 12 | Karl Heinz Häbler | 35 | |
| 13 | Wolfgang Oster | 31 | |
| 14 | Klaus Schnorr | 26 | |
| 15 | Otmar Neumann | 25 |
Seitenanfang
![]() |
Entsprechend der Anzahl der Sitze des Verbandsgemeinderates konnten 24 Stimmen vergeben werden.
Quelle: Vebandsgemeinde Treis-Karden (www.treis-karden.de -> Aktuelles)
| 2004 | 1999 | |||||||||
| Zilshausen | Treis-Karden | Sitze | Zilshausen | Treis-Karden | Sitze | |||||
| Wahlberechtigte | 289 | 7.456 | 275 | 7.474 | ||||||
| Wahlbeteiligung | 195 | 67,5% | 4.861 | 65,2% | 206 | 74,9% | 5.554 | 74,3% | ||
| Ungültige | 10 | 5,1% | 195 | 4,0% | 6 | 2,9% | 151 | 2,7% | ||
| SPD | 856 | 21,3% | 22.021 | 22,6% | 5 | 929 | 21,9% | 32.397 | 28,0% | 7 |
| CDU | 2.627 | 65,3% | 68.378 | 70,2% | 17 | 3.087 | 72,8% | 79.563 | 68,6% | 16 |
| FDP | 542 | 13,5% | 6.937 | 7,1% | 2 | 225 | 5,31% | 3.950 | 3,4% | 1 |
Seitenanfang
![]() |
Entsprechend der Anzahl der Sitze des Kreistages konnten 38 Stimmen vergeben werden.
Quelle: Vebandsgemeinde Treis-Karden (www.treis-karden.de -> Aktuelles)
| 2004 | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zilshausen | Cochem-Zell | Sitze | Zilshausen | Cochem-Zell | Sitze | |||||||||||||||||||||||||
| Wahlberechtigte | 289 | 52.703 | 275 | 51.755 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wahlbeteiligung | 195 | 67,5% | 34.801 | 66,0% | 206 | 74,9% | 38.477 | 74,3% | ||||||||||||||||||||||
| Ungültige | 11 | 5,6% | 1.580 | 4,5% | 4 | 1,9% | 1.602 | 4,2% | ||||||||||||||||||||||
| SPD | 655 | 10,3% | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| CDU | 4.100 | 64,6% | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| FDP | 609 | 9,6% | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| GRÜNE | 258 | 4,1% | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FWG | 724 | 11,4% | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Gewichtete Stimmen gemäß Statistischem Landesamt (www.statistik.rlp.de) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SPD | 19 | 10,3% | 6.960 | 20,8% | 36 | 17,8% | 10.143 | 27,5% | ||||||||||||||||||||||
| CDU | 119 | 64,7% | 18.528 | 55,5% | 153 | 75,7% | 23.485 | 63,7% | ||||||||||||||||||||||
| FDP | 18 | 9,8% | 1.669 | 5,0% | 9 | 4,5% | 1.606 | 4,4% | ||||||||||||||||||||||
| GRÜNE | 7 | 3,8% | 1.282 | 3,8% | 4 | 2,0% | 1.641 | 4,5% | ||||||||||||||||||||||
| FWG | 21 | 11,4% | 4.967 | 14,9% | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Hierbei werden die gültigen Stimmzettel im Verhältnis der Stimmenzahl der einzelnen Parteien aufgeteilt um eine landesweite Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erreichen:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenanfang
![]() |