Weitere Wahlen:
Bürgerm. Verbandsgem. 2007 | Landtag 2006
Kommunal 2004 | Europa 2004 | Bundestag 2002

Bundestagswahl 2005 - Zilshausen

Vorläufiges Ergebnis der Bundestagswahl 2005

Quelle: Statistisches Landesamt, Informationen der Landeswahlleitung (www.wahlen.rlp.de)

 

  Zilshausen Mosel / Rhein-Hunsrück (WK 202)
  Erststimmen Zweitstimmen Diff. 2002 Erststimmen Zweitstimmen

Wahlberechtigte 280   280   287   180.868   180.868  
Wahlbeteiligung 205 80,4% 205 80,4% 216 -3,6% 143.902 79,6% 143.902 79,6%
Ungültige 6 2,9% 5 2,4% 8 -1,3% 4.359 3,0% 3.500 2,4%

CDUPeter Bleser 136 68,3% 116 58,0% -19 -6,9% 69.904 50,1% 59.541 42,4%
SPDMarcus Heintel 30 15,1% 25 12,5% -16 -7,2% 45.616 32,7% 42.870 30,5%
FDPJutta Wies 16 8,0% 29 14,5% +13 +6,8% 10.584 7,6% 19.245 13,7%
GRÜNEJ. Blatzheim-Rögler 5 2,5% 9 4,5% -1 -0,3% 5.633 4,0% 7.942 5,7%
Die LinkeAndreas Adams 7 3,5% 7 3,5% +5 +2,5% 6.133 4,4% 6.809 4,8%
REP  - - 2 1,0% +1 +0,5% - - 664 0,5%
NPDErich Krames 5 2,5% 6 3,0% +5 +2,5% 1.673 1,2% 1.386 1,0%
PBC  - - 2 1,0% +2 +1,0% - - 569 0,4%
FAMILIE  - - 4 2,0% - - - - 1.310 0,9%
MLPD  - - 0 0,0% - - - - 66 0,0%