| Gemeinderat | Nutzung des Gemeindehauses | Mitteilungsblatt | Formulare | Wahlergebnisse |
| Name | Ort | Strasse | Funktion |
| Etges, Robert | Zilshausen | Höhenweg 19 | Ortsbürgermeister |
| Liesenfeld, Karl-Josef | Zilshausen | In den Eschengärten 10 | I. Beigeordneter |
| Skupin, Karl | Zilshausen | Hauptstraße 2 | |
| Mies, Artur | Zilshausen | Petershäuserhof 11 | II. Beigeordneter |
| Auerbach, Josef | Zilshausen | In den Eschengärten 6 | |
| Kiesgen, Peter | Zilshausen | Höhenweg 15 | |
| Hiester, Dirk | Zilshausen | Höhenweg 2 | |
| Oster, Johannes | Zilshausen | Kapellenstraße 24 | |
| Häbler, Heinz | Zilshausen | Hauptstraße 10 | |
| Hiester, Vreni | Zilshausen | Hauptstraße 40 | Seniorenbeauftragte |
Seitenanfang
![]() |
Die Gebühren werden pauschal erhoben und betragen für:
| Familienfeiern: | Saal mit Benutzung der Toiletten, Küche und Thekenraum je Tag, maximal für 2 Tage an ortsanässige Personen inkl. Heizung plus Reinigung nach Aufwand |
110,- Euro |
| Örtliche Vereine: | Saal mit Benutzung der Toiletten, Küche und Thekenraum je Tag, maximal für 2 Tage inkl. Heizung plus Reinigung nach Aufwand |
50,- Euro |
| Ortsfremde: | für die kein Nutzungsanspruch besteht, können nur nach Maßgabe einer privatrechtlichen Sondervereinbarung für Familienfeiern den Saal des Gemeindehauses mit der Toilettenanlage, der Küche und den Thekenraum benutzen, wenn 210,- Euro entrichtet werden |
210,- Euro |
Seitenanfang
![]() |
![]() |
Mitteilungsblatt online lesen |
Seitenanfang
![]() |
Formulare liegen in der Zuständigkeit der entsprechenden Behörden der Verbandsgemeinde, des Kreises, des Landes und des Bundes.
Sobald die Behörden Formulare online zur Verfügung stellen, informieren wir Sie an dieser Stelle über die jeweiligen Adressen zum herunterladen.
Seitenanfang
![]() |
| Quellen: | (1) | Statistisches Landesamt, Informationen der Landeswahlleitung (Link) |
| (2) | Chronik Zilshausen |
| (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | ||||||||||
| (Zweitstimmen) | 2005 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1987 | 1983 | 1980 | 1976 | 1972 | 1969 | 1965 | 1961 | 1957 | 1953 | 1949 |
| Wahlberechtigte | 280 | 287 | 283 | 302 | 283 | 264 | ||||||||||
| Wahlbeteiligung | 205 | 216 | 207 | 233 | 244 | 235 | ||||||||||
| Ungültige | 5 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||
| CDU | 116 | 135 | 137 | 160 | 175 | 184 | 180 | |||||||||
| SPD | 25 | 41 | 41 | 27 | 24 | 31 | 6 | |||||||||
| FDP | 29 | 16 | 10 | 21 | 17 | 7 | 8 | |||||||||
| Grüne | 9 | 10 | 8 | 16 | 6 | |||||||||||
| Die Linke | 7 | 2 | 3 | 1 | - | |||||||||||
| REP | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
| NPD | 6 | 1 | 0 | - | 1 | 11 | ||||||||||
| PBC | 2 | - | - | - | - | |||||||||||
| FAMILIE | 4 | - | - | - | - | 11 | ||||||||||
| MLPD | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
| Tierschutz | - | 2 | - | - | ||||||||||||
| ödp | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| DVU | - | - | 1 | - | - | |||||||||||
| Graue | - | - | 0 | 1 | 6 | |||||||||||
| Die Frauen | - | - | 1 | - | - | |||||||||||
| Naturgesetz | - | - | 0 | 1 | - | |||||||||||
| STATT Patei | - | - | - | 1 | - | |||||||||||
| CM | - | - | - | - | 3 | |||||||||||
| DFU | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||
Seitenanfang
![]() |